中国人民银行决定下调存款准备金率和存贷款基准利率
时间:2009年06月10日信息来源:本站原创
中国人民银行决定:从2008年10月15日起下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点;从2008年10月9日起下调一年期人民币存贷款基准利率各0.27个百分点,其他期限档次存贷款基准利率作相应调整。
| 金融机构人民币存贷款基准利率调整表 | |||
| 单位:% | |||
| 调整前利率 | 调整后利率 | 调整幅度 | |
| 一、城乡居民和单位存款 | |||
| (一)活期存款 | 0.72 | 0.72 | 0.00 |
| (二)整存整取定期存款 | |||
| 三个月 | 3.33 | 3.15 | -0.18 |
| 半 年 | 3.78 | 3.51 | -0.27 |
| 一 年 | 4.14 | 3.87 | -0.27 |
| 二 年 | 4.68 | 4.41 | -0.27 |
| 三 年 | 5.40 | 5.13 | -0.27 |
| 五 年 | 5.85 | 5.58 | -0.27 |
| 二、各项贷款 | |||
| 六个月 | 6.21 | 6.12 | -0.09 |
| 一 年 | 7.20 | 6.93 | -0.27 |
| 一至三年 | 7.29 | 7.02 | -0.27 |
| 三至五年 | 7.56 | 7.29 | -0.27 |
| 五年以上 | 7.74 | 7.47 | -0.27 |
| 三、个人住房公积金贷款 | |||
| 五年以下(含五年) | 4.59 | 4.32 | -0.27 |
| 五年以上 | 5.13 | 4.86 | -0.27 |
(作者:佚名编辑:admin)